P2.5mm columniform 360 degree led display with size 1.18m×0.96m
产品简介:
| Usage: | indoor or outdoor |
|---|---|
| Tube Chip Color: | Full Color |
| Display Function: | Video |
| Pixels: | 2.5mm |
产品详细信息:
| 包装: | wooden case |
|---|---|
| 交货周期: | 20days |
| 付款条款: | L/C,T/T |
| 供货能力: | 1000 Piece/Pieces per Month |
| Minimum Order Quantity: | 1 Piece/Pieces |
产品简介
360 degree columniform LED screen
With CE FCC Certification
360 degree columniform LED screen
| PLED0903A | PLED0903B | PLED0901A | PLED0901B | |
| Application | inside | outside | inside | outside |
| Pixel pitch | 2.5mm x 2.5mm | 2.5 mm x 2.5mm | 2.5mm x 2.5mm | 2.5 mm x 2.5mm |
| LED configuration | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Screen size (diameter × height) | 1.18m×0.96m | 1.18m×0.96m | 1.82 m×1.28m | 1.82 m×1.28 m |
| Body size (diameter × height) | 1.33 m×1.95m | 1.33 m×1.95m | 1.97 m×2.83m | 1.97 m×2.83m |
| LED area | 1.18m2×3 | 1.18m2×3 | 2.44m2×3 | 2.44m2×3 |
| Intensity | >500cd / m2 | >2000cd / m2 | >500cd / m2 | >2000cd / m2 |
| Refresh frequency | >56 frames/second | >56 frames/second | >56 frames/second | >56 frames/second |
| Life time (full white - half brightness) | 45000 h | 45000 h | 45000 h | 45000 h |
| Power supply | AC220 / 110V, 50 / 60HZ | AC220 / 110V, 50 / 60HZ | AC220 / 110V, 50 / 60HZ | AC220 / 110V, 50 / 60HZ |
| Power consumption maximum/average | 1320W/450 W | 2640W/870 W | 2200 W/700 W | 4900 W/1650 W |
| Net weight | 350 kg | 350 kg | 580 kg | 620 kg |
| Color grayscale | 256 × 256 × 256 | 256 × 256 × 256 | 256 × 256 × 256 | 256 × 256 × 256 |
| Temperature · operating · storage | 0 – 30°C (32 – 86°F) -20 - 60°C (-4 - 140°F) | –5 – 50°C (23 – 122°F) -20 - 60°C (-4 - 140°F) | 0 – 30°C (32 – 86°F) -20 - 60°C (-4 - 140°F) | –5 – 50°C (23 – 122°F) -20 - 60°C (-4 - 140°F) |
| Humidity · operating · storage | 35 - 85% 10 - 90% | 35 - 85% 10 - 90% | 35 - 85% 10 - 90% | 35 - 85% 10 - 90% |
| Video source | VGA, DVI, S-Video, CVBS | VGA, DVI, S-Video, CVBS | VGA, DVI, S-Video, CVBS | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| Noise | <;;60db | <;;60db | <;;60db | <;;60db |
| Certification | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
| Heat sink | Natural air | Natural air | Natural Air | Natural Air |
| Running mode | Uninterrupted | Uninterrupted | Uninterrupted | Uninterrupted |

